この時期アクセス数日本NO.1?コロナワクチン大規模接種センターHP
皆さん、こんにちは。ko-01です。
今回は時期的にアクセス数が急増しているサイト「自衛隊 大規模接種センター」のHPのアクセス分析を行ってみます。
大阪会場、東京会場とページがありますが、今回はメインページのみ、また一部データは防衛省・自衛隊の公式HPからとなります。
防衛省・自衛隊(大規模接種センターの概要 予約サイト案内)
2021年9月2日時点
スピードテスト
スマホ
パソコン
Web分析
項目(※以下は全て推定) | データ |
---|---|
分析期間 | 直近3ヶ月 |
分析サイト | https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/center |
月間合計訪問数 | 21,749,600 |
デバイス | パソコン:31.50% スマホ:68.50% |
世界ランク | 6,662位 |
日本ランク | 552位 |
閲覧平均時間 | 2分39秒 |
直帰率 | 59.17% |
流入チャネル | ダイレクト:36.01% メール:0.23% リファラル:11.61% SNS:1.77% 自然検索:50.35% 有料検索:0.03% |
閲覧国 | 1位:日本 2位:台湾 3位:アメリカ 4位:中国 5位:韓国 |
検索キーワードTOP5 | 1位:ワクチン接種 2位:自衛隊 3位:防衛省 4位:予約 5位:大規模 |
SNSトラフィック | Twitter:66.86% Facebook:9.88% Reddit:2.70% YouTube:17.68% HatenaB:1.03% その他:1.85% |
ドメインパワー | 81/100 |
バックリンク数 | 7,012,002 |
競合ドメイン | trafficnews.jp (乗りものニュース) jinji.go.jp (人事院) dailydefense.jp (防衛日報デジタル) rikuzi-chousadan.com (航空新聞社) jwing.net (陸自調査団) |
競合ページ | 限定公開 |
上昇リンク | https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2021/DOJ2021_Digest_EN.pdf (DEFENSE OF JAPAN) https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/center.html (大規模接種センターの概要 予約サイト案内) https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/covid_intokyo.html (自衛隊 東京大規模接種センター(東京センター)の予約・受付案内) https://www.mod.go.jp/en/(Japan Ministry of Defense) https://www.mod.go.jp/j/press/news/2021/08/23a.pdf(在アフガニスタン・イスラム共和国邦人等の輸送の実施について ) |
上位コンテンツ | https://www.mod.go.jp/asdf/pr_report/blueimpulse/index.html (ブルーインパルス) https://www.mod.go.jp/j/profile/mod_sdf/class/ (自衛隊の階級)) https://www.mod.go.jp/asdf/(航空自衛隊)) https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/(防衛白書)) https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddh/izumo/(いずも) |
有料広告キーワード | 限定公開 |
バックリンク詳細 | バックリンクの一部を紹介 http://crx7601.com/ (おーるじゃんる|政治・韓国・まとめ) →https://www.mod.go.jp/j/press/news/2021/08/23a.pdf https://ja.wikipedia.org/wiki/艦隊これくしょん_-艦これ- (艦隊これくしょん -艦これ- - Wikipedia) →https://www.mod.go.jp/msdf/fleetreview/2019/fleetweek.html 六四天安門事件(https://ja.wikipedia.org/wiki/六四天安門事件) →https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/topics-column/col-095.html(海上自衛隊幹部学校 (海上自衛隊幹部学校). (2017年11月28日)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония (Япония — Википедия wiki) https://ja.wikipedia.org/wiki/F-35_(戦闘機) ( F-35 (戦闘機) - Wikipedia) →令和2年度防衛白書 p.494 資料5 主要航空機の保有数・性能諸元 https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02shiryo.pdf |
Web分析結果
総評項目 | 結果 |
---|---|
総合点数 | 68/100 |
ガチャで例えるなら・・・ | 武器が欲しいのにキャラがでるやつ |
車で例えるなら・・・ | SUBARU LEVORG |
〇〇〇で例えるなら・・・ | 海上自衛隊で例えるなら海軍カレーが横須賀のCoCo壱番屋でも食べれると知った時の虚無感 |
総評
アクセス数は当たり前だがかなり伸びており、今日大規模接種センターの延長も決まってサイト読み込みが若干遅延していますね。シンプルなサイトのわりにアコーディオンタイプの表示形式が使われており、仮にこのサイトを年配の人が閲覧しているときに、アコーディオンを開いたときの一瞬の画面切り替えがわからない可能性があり、ギミックは効果的ではないと思います。たしかに開くと長いのですが、「「予約代行詐欺にご注意!」「不審なSMS等にご注意!」「偽サイトにご注意!」という大事なコンテンツで訴求する必要があるならばアコーディオンタイプはやめておくべきしょう。
キャッシュから今年5月のサイトをみてみると、情報量が少なかったからかアコーディオンタイプは使われていませんでした。
今回公共なサイトという事もあり、非公開箇所も公開しておきました。こう見ると様々な国の思惑が絡み合っているような気がしますね。。。
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。